Video focal lengths
Un mémo compilé qui regroupe quelques liens intéressants et des informations sur le calcul des longueurs de focale pour caméras et opriques. Une peu daté, peut toujours servir.
Brands
https://shop.dulens.com/collections/
Scenario / writing
https://www.hollywoodcamerawork.com/causality-purchase.html#buy
Video toolbox (sensor coverage)
https://cvp.com/fr/tools/cameralens
Sensor sizes comparison
Equivalent Focal Lengths for different sensor types
| Full Frame | APS-C | Micro Four-Thirds |
|---|---|---|
| 25mm | 15.63mm | 12.5mm |
| 50mm | 33.25mm | 25mm |
| 100mm | 62.50mm | 50mm |
| 200mm | 125mm | 100mm |
| 600mm | 375mm | 300mm |
Equivalent F-stops for different sensor types
| Full Frame | APS-C | Micro Four-Thirds |
|---|---|---|
| f/1.90 | f/1.19 | f/0.95 |
| f/3.60 | f/2.25 | f/1.80 |
| f/7 | f/4.38 | f/3.50 |
| f/8 | f/5 | f/4.0 |
| f/11.2 | f/7 | f/5.6 |
Equivalent Isos for different sensor types
| Full Frame | APS-C | Micro Four-Thirds |
|---|---|---|
| 50 | 128 | 200 |
| 100 | 256 | 400 |
| 200 | 512 | 800 |
| 400 | 1024 | 1600 |
| 800 | 2048 | 3200 |
| 1600 | 4096 | 6400 |
The magic (crop) factors
| Full Frame | APS-C | Micro Four-Thirds | |
|---|---|---|---|
| Focal Length | 1 | 1.6 | 2 |
| F-stop (aperture number) | 1 | 1.6 | 2 |
| Iso | 1 | 1/(1.6)^2 or ~2/5 | 1/(2)^2 or 1/4 |
